該產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、藥檢、動植物學(xué)、食品工程等科研、生產(chǎn)部門。是水體分析的BOD測定、微生物的培養(yǎng)保存、植物載培、育種試驗(yàn)的帶振蕩的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
不銹鋼內(nèi)膽,優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑外殼、數(shù)字顯示精度高
不銹鋼萬能彈簧夾具可夾不同大小燒瓶/錐形瓶,亦可夾試管
獨(dú)特的不銹鋼循環(huán)風(fēng)道,強(qiáng)迫空氣循環(huán),溫度均勻
整機(jī)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、工作平穩(wěn)
名稱 | 氣浴恒溫振蕩器 | |
型號 | THZ-C | |
恒溫方式 | 風(fēng)道循環(huán),強(qiáng)制對流傳遞 | |
振蕩方式 | 往復(fù) | |
使用溫度范圍 | 溫度+5℃~65度 | |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
性 | 溫控精度 | ±0.1℃ |
能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動-300r/min | |
振蕩幅度 | 26mm | |
定時范圍 | 0-9999min | |
結(jié) | 內(nèi)膽 | 304不銹鋼 |
構(gòu) | 外殼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板表面噴塑 |
額定功率 | 1000W | |
溫度控制方式 | PID | |
控制器 | 溫度設(shè)定方式 | 觸摸式按鍵設(shè)定 |
溫度顯示方式 | LED液晶顯示 | |
加熱方式 | O型加熱管 | |
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、PID可調(diào) | |
傳感器 | Pt100 | |
安全裝置 | 超溫報警、短路保護(hù)、過熱保護(hù)、聲光報警 | |
內(nèi)尺寸(mm) | 470*380*170 | |
外尺寸(mm) | 710*520*450 | |
包裝尺寸(mm) | 660*580*500 | |
托盤尺寸(mm) | 470*380(彈簧托盤) | |
最大裝瓶量 | 250ML*12只(三角燒瓶) | |
規(guī)格 | 電源 | 交流220V 50HZ |
毛重 | 50kg左右 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備