參數(shù) (2) | Conductivity |
通道 | 單通道 |
版本套件 | 僅儀表 |
電導率測量范圍 | 0.001 μS/cm – 1000 mS/cm |
電導率分辨率 | 0.001 – 1 |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準確度(±) | 0.1 °C |
便攜式 | No |
安全性與合規(guī)性 | GLP; 密碼保護; 用戶管理 |
支持ISM | 有 |
存儲容量 (2) | 1.000組測量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | PC; Printer; USB stick |
靈活性和模塊化 | Barcode reader; Stirrer |
防護等級 | Watertight and dustproof (IP54) |
物料號 (s) | 30029711 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備